Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | III Trimestre | Ygea S.r.l. | 32 % | 68 % |
2023 | II Trimestre | Ygea S.r.l. | 25 % | 75 % |
2023 | I Trimestre | Ygea S.r.l. | 24 % | 76 % |
2022 | IV Trimestre | Ygea S.r.l. | 16 % | 84 % |
2022 | III Trimestre | Ygea S.r.l. | 39 % | 61 % |
2022 | II Trimestre | Ygea S.r.l. | 27 % | 73 % |
2022 | I Trimestre | Ygea S.r.l. | 19 % | 81 % |
2021 | IV Trimestre | Ygea S.r.l. | 21 % | 79 % |
2021 | III Trimestre | Ygea S.r.l. | 44 % | 56 % |
2021 | II Trimestre | Ygea S.r.l. | 31 % | 69 % |
Data di creazione:
28/07/2021
Data di ultima modifica:
04/12/2023