Dotazione organica
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Costo del lavoro | 1.681.745 | 2.036.823 | 2.241.354 | 2.280.755 | 2.278.134 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO N. | 11 | 15 | 5 | 18 | 13 |
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO N. | 75 | 71 | 76 | 76 | 65 |
86 | 86 | 81 | 94 | 78 |
Data di creazione:
28/07/2021
Data di ultima modifica:
20/05/2025