Dati sui pagamenti
periodo | n. imprese creditrici | importo complessivo dei debiti |
31/12/2020 | 145 | 1.200.695 |
31/12/2021 | 152 | 1.533.251 |
31/12/2022 | 150 | 1.380.765 |
31/12/2023 | 120 | 1.073.838 |
31/12/2024 | 99 | 900.660 |
Filtri
Allegati | |||
---|---|---|---|
Elenco pagamenti per tipologia 2° trimestre 2023 | 15/09/2023 | (363.04 KB) | |
Elenco pagamenti per tipologia 1° trimestre 2023 | 04/07/2023 | (344.54 KB) | |
Elenco pagamenti per tipologia 4° trimestre 2022 | 28/06/2023 | (341.33 KB) | |
Elenco pagamenti per tipologia 3° trimestre 2022 | 27/10/2022 | (347.05 KB) | |
Elenco pagamenti per tipologia 2° trimestre 2022 | 30/06/2022 | (346.96 KB) | |
Elenco pagamenti per tipologia 1° trimestre 2022 | 31/05/2022 | (36.4 KB) |
Data di creazione:
28/07/2021
Data di ultima modifica:
20/05/2025